Spesifikasi PINTU HARMONIKA VARIA DAN DPP DOORS
Berikut ini kami tawarkan speck pintu harmonika DPP DOORS
Spesifikasi | TYPE 1A | TYPE 1B | TYPE 2 | TYPE 3 | Ekonomis |
Plat Galaran | 6,0 x 25 | 5,0 x 25 | 4,2 x 24 | 4,2 x 21 | 3,2 x 21 |
Plat Kipasan | 5,2 x 18 | 5,2 x 18 | 4,1 x 16 | 4,1 x 16 | 3,2 x 16 |
Daun Roll | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |
AS RELL | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Frame samping | UNP 10 | UNP 10 | UNP 5 | UNP 5 | UNP 5 |
| | | | | Tanpa Swing |
siap melayani luar pulau dan dalam kota
Silakan hubungi kami untuk info lebih detail
Harmonika merk DPP door adalah merek terbaik di kelasnya dengan jaminan kualitas terbaik
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Baca Selengkapnya